czem Drill One Evo / E-Moto
Umweltschonend
Wirst du gerne in Ruhe gelassen und respektierst den Frieden Anderer? Nörgler gibt es bekanntlich überall, jedoch werden sie kaum Argumente gegen unseren DRILL finden.
Egal wie steil
Bist du zu faul um hochzutrampen oder geniesst du lieber höhere Geschwindigkeiten, als dir dein Mountainbike bieten kann? Das DRILL bewältigt auch extrem steiles Gelände.
Lange Betriebsdauer
Das DRILL Elektrobike kann länger wie du!
Darauf verwetten wir unser Bier. (Ausser du bist Ausdauerrennfahrer)
— Modelle
Wähle deine Radgrösse. Wir empfehlen das ENDURO Modell
— Fakten
Für die Übersicht
ENDURO | MARATHON | TRAIL 19 | TRAIL 16 | |
---|---|---|---|---|
vordere Felge | 21″ x 1.6″ D.I.D | 26″ 559 x 33 Remerx Super Jumbo RMX 8533 | 19″ x 2.15″ D.I.D | 19″ x 2.15″ D.I.D |
Vorderreifen | 90/90-21″ Maxxis Cross | 26″ x 2.6” (downhill bike) Maxxis | 70/100-19″ Maxxis Cross | 70/100-19″ Maxxis Cross |
hintere Felge | 19″ x 2.15″ D.I.D | 19″ x 2.15″ D.I.D | 19» x 2.15″ D.I.D | 16″ x 2.15″ |
Hinterreifen | 100/90-19″ Maxxis Cross | 70/100-19″ Maxxis Cross | 70/100-19″ Maxxis Cross | 90/100-16″ Maxxis Cross |
Leistung | 11kW Nennleistung 15kW Spitzenleistung | 11kW Nennleistung 15kW Spitzenleistung | 11kW Nennleistung 15kW Spitzenleistung | 11kW Nennleistung 15kW Spitzenleistung |
max. Drehmoment | 40 Nm Motorachse 400 Nm Hinterrad | 40 Nm Motorachse 400 Nm Hinterrad | 40 Nm Motorachse 400 Nm Hinterrad | 40 Nm Motorachse 280 Nm Hinterrad |
Batteriekapazität | 2,25 kWh (Lithium-Ionen) | 2,25 kWh (Lithium-Ionen) | 2,25 kWh (Lithium-Ionen) | 2,25 kWh (Lithium-Ionen) |
max. Geschwindigkeit | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
Rekuperation | Ja | Ja | Ja | Ja |
Reichweite | Nur etwas weniger als beim Marathon-Modell | 1:30h – 4h Freeride im Gelände / 50min bis 1:10h im Rennmodus 90-100km im Eco-Modus | Nur ein bisschen weniger als das Enduro-Modell | Nur ein bisschen weniger als das Trail 19-Modell |
Ladezeit | 3,5 Stunden / 2,5 Stunden mit Schnellladegerät (Aufpreis) | 3,5 Stunden / 2,5 Stunden mit Schnellladegerät (Aufpreis) | 3,5 Stunden / 2,5 Stunden mit Schnellladegerät (Aufpreis) | 3,5 Stunden / 2,5 Stunden mit Schnellladegerät (Aufpreis) |
Gesamtlänge | 1870 mm | 1840 mm | 1790 mm | 1760 mm |
Breite (Fussrasten / Lenker) | 430 mm / 820 mm | 430 mm / 820 mm | 430 mm / 820 mm | 430 mm / 820 mm |
Radstand | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
Sitzhöhe | 920 mm | 910 mm | 895 mm | 890 mm |
Bodenfreiheit | 350 mm | 340 mm | 320 mm | 320 mm |
Rahmen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Bremsen / Bremsscheiben | Hayes Dominion A4 / Galfer Bike (v. 223mm, h. 203mm, ↔2mm) | Hayes Dominion A4 / Galfer Bike (v. 223mm, h. 203mm, ↔2mm) | Hayes Dominion A4 / Galfer Bike (v. 223mm, h. 203mm, ↔2mm) | Hayes Dominion A4 / Galfer Bike (v. 223mm, h. 203mm, ↔2mm) |
Federgabel / Federweg | Manitou Dorado Comp / 200mm | Manitou Dorado Comp / 200mm | Manitou Dorado Comp / 200mm | Manitou Dorado Comp / 200mm |
Stossdämpfer / Federweg | Elka / 180mm | Elka / 180mm | Elka / 180mm | Elka / 180mm |
Gewicht | 53,5 kg | 52 kg | 52 kg | 52,5 kg |
Gewichtsverteilung (Vorderrad:Hinterrad) | 50:50 | 50:50 | 50:50 | 50:50 |
max. Fahrergewicht | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Strassenzulassung | Nein | Nein | Nein | Nein |
Preis inkl. MwSt. | 9590.- CHF | 9460.- CHF | 9590.- CHF | 9590.- CHF |
ENDURO | MARATHON | TRAIL 19 | TRAIL 16 |
— Rahmenfarben
Alle Modelle gibts in unseren 3 Standartfarben
Wer es ganz individuell haben möchte, kann sich für einen Aufpreis von 260.- CHF eine der RAL-Farben aussuchen. Der Hinterbau bleibt bei jeder Farbwahl schwarz.
GRAU
SANDGELB
SIGNALGELB
auf Anfrage
— Upgrades
Multifunktionsanzeige oder Schnellladegerät gefällig?
- Multifunktionsanzeige Evo ohne Motorkennfelddiode am Lenker 120.- CHF
- Multifunktionsanzeige Evo mit Motorkennfelddiode am Lenker 175.-CHF
- Schnellladegerät 15A, 110V/240V mit Anzeige anstatt des 10A Standartladegerätes. 120.- CHF
- D.I.D Felgen (vorne & hinten) matt schwarz eloxiert 135.- CHF
Fotos von den Motorrädern dienen der Veranschaulichung und die tatsächliche Ausführung kann je nach Verfügbarkeit der verwendeten Komponenten geringfügig variieren.
Drill wird auf Bestellung in Tschechien produziert. Die Lieferfrist wird durch erschwerte Beschaffung und Corona bedingte Lieferengpässe der Komponenten bestimmt. Bei Bestellung rechnen wir mit einer Wartefrist von 1-4 Monaten.